<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArmTech.am</title>
	<atom:link href="http://www.armtech.am/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armtech.am</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2011 19:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ամփոփ ArmTech. Շաբաթվա առավել ուշագրավ նորությունները</title>
		<link>http://www.armtech.am/%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83-armtech-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%be-%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82-3/</link>
		<comments>http://www.armtech.am/%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83-armtech-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%be-%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 19:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nonna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Beelne]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[հակերային հարձակում]]></category>
		<category><![CDATA[համակարգչային խաղ]]></category>
		<category><![CDATA[սմարթֆոն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armtech.am/?p=7698</guid>
		<description><![CDATA[Նախորդ մեկ շաբաթվա ընթացքում ինչպես միջազգային, այնպես էլ հայաստանյան ՏՀՏ ոլորտում և ինտերնետ-միջավայրում տեղի են ունեցել ուշագրավ մի շարք իրադարձություններ:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-7701" title="Internet_News-300x225" src="http://www.armtech.am/wp-content/uploads/2011/06/Internet_News-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Նախորդ մեկ շաբաթվա ընթացքում ինչպես միջազգային, այնպես էլ հայաստանյան ՏՀՏ ոլորտում և ինտերնետ-միջավայրում տեղի են ունեցել ուշագրավ մի շարք իրադարձություններ: Նախ անդրադառնանք միջազգային նորություններին: Այսպես, նախորդ շաբաթը մեկնարկեց <a href="http://www.reuters.com/article/2011/06/13/us-imf-cyberattack-idUSTRE75A20720110613" target="_blank">Արժույթի Միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) համակարգչային համակարգի վրա հակերային հարձակման</a> շուրջ խոսակցություններով: Ինչպես փաստեցին ամերիկյան լրատվամիջոցները` հիմք ընդունելով ԱՄՀ որոշ ներկայացուցիչների ոչ պաշտոնական հայտարարությունները` այս կառույցի համակարգիչների նկատմամբ իրականացված հակերային հարձակման արդյունքում կորել է ընդհանուր էլ. փոստում պահվող ողջ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև այլ «գաղտնի» փաստաթղթեր: Հետաքրքիր է, որ նախորդ մեկ շաբաթն իր բնույթով «հակերային» էր: Լրատվամիջոցներում և սոցիալական կայքերում անցյալ շաբաթ առավել շատ քննարկված ՏՏ ոլորտի նորություններից են նաև ԱՄՆ <a href="http://www.bbc.co.uk/russian/science/2011/06/110616_hackers_cia_attack.shtml" target="_blank">Կենտրոնական Հետախուզական Գործակալության պաշտոնական կայքի վրա կատարված հակերային հարձակումը</a> և<a href="http://www.reuters.com/article/2011/06/16/citigroup-hacking-idUSL3E7HG0CX20110616" target="_blank"> Citigroup բանկային խմբի շուրջ 360 հազար հաճախորդների տվյալների «կորուստի»</a> փաստը:</p>
<p style="text-align: justify;">Նախորդ շաբաթը կարևորվեց նաև համաշխարհային ՏՏ ոլորտում մի քանի տարի առաջ ծագած «մեծ» վեճի լուծմամբ: Այսպես, <a href="http://press.nokia.com/2011/06/14/nokia-enters-into-patent-license-agreement-with-apple/" target="_blank">Nokia-ն և Apple-ը երկկողմ բանակցությունների արդյունքում եկան համաձայնության</a>` արտոնագրերի օգտագործման հարցի շուրջ: Ըստ համաձայնագրի` Apple-ը Nokia-ին նախ կվճարի միանվագ փոխհատուցում և այնուհետև, առաջիկա երեք տարիների ընթացքում, կփոխանցի գումարներ` Nokia ընկերության արտոնագրերի օգտագործման համար:</p>
<p style="text-align: justify;">Անցյալ շաբաթ հետաքրքիր<a href=" http://news.cnet.com/8301-1035_3-20070797-94/analyst-samsung-apple-to-top-nokia-in-smartphones/" target="_blank"> վերլուծություն ներակայացրեց Nomura Securities ընկերությունը</a>` իր կանխատեսումներում ակնկալելով Nokia-ի իշխանության «փլուզում»: Ըստ այս ընկերության վերլուծաբանների սպասումների` 2011 թվականի երկրորդ եռամսյակի արդյունքներով ֆիննական Nokia-ն, որը դեռևս 1996 թվականին «ստեղծեց ու զարգացրեց» սմարթֆոնների շուկան, վերջնականապես կզիջի իր դիրքերը որպես սմարթֆոնների համաշխարհային շուկայի առաջատար` ճանապարհ բացելով Samsung Electronics և Apple ընկերությունների համար: Նշենք նաև, որ անցյալ շաբաթ պարզ դարձավ, որ Oracle-ը հերթական <a href="http://www.reuters.com/article/2011/06/16/us-oracle-google-lawsuit-idUSTRE75F6DI20110616" target="_blank">դատական հայցն է ներկայացրել Google-ի դեմ</a>` վերջինիցս պահանջելով իր արտոնագրերի անօրինական օգտագործման համար վճարել «միլիարդավոր դոլարներ»:</p>
<p style="text-align: justify;">Այժմ անցում կատարենք հայաստանյան նորություններին: Այսպես, անցյալ շաբաթ Հայաստանի Կիբեռսպորտի ազգային պրոֆեսիոնալ լիգան և «ԱրմենՏել» ընկերությունը (ապրանքանիշը Beeline) հայտարարեցին <a href="http://http://www.armtech.am/wcg-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6-2011-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%AF%D5%AB%D5%A2%D5%A5%D5%BC%D5%AD%D5%A1%D5%B2%D5%A5%D6%80%D5%AB-5-%D6%80%D5%A4/" target="_blank">Հայաստանի Կիբեռխաղերի 5-րդ բաց առաջնության մեկնարկի մասին</a> (այս առաջնությունը հանդիսանում է միջազգային WCG (WorldCyberGames) համակարգչային և վիդեո խաղերի ամենամեծ փառատոնի Հայաստանյան նախընտրական փուլ): Միևնույն ժամանակ, անցյալ շաբաթ ամփոփվեցին Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաների Ձեռնարկությունների Միության (ԻՏՁՄ) և «Orange Արմենիա» ընկերության նախաձեռնած «<a href="http://www.armtech.am/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%B6%D5%AB-%D5%A5%D5%B6-%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A5%D5%AC-%D5%A2%D5%A1%D6%81-%D5%AD%D5%A1%D5%B2-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B9%D5%A1%D5%B5%D5%AB/" target="_blank">ԲԱՑ ԽԱՂ» համակարգչային խաղերի նախագծման Հայաստանի բաց առաջնության արդյունքները</a> (առաաջնության 4 փուլերի արդյունքում ժյուրին գնահատեց մասնակից խաղերն ըստ 7 անվանակարգերի` Լավագույն խաղ, Սցենար, Կերպար, Դիզայն, Անիմացիա, Նորարարություն և Լավագույն շարժական հավելված-խաղ):</p>
<p style="text-align: justify;">Հատկանշական է, որ անցյալ շաբաթը ՀՀ ինտերնետ միջավայրի համար կարևորվեց Ե<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">րևանի քաղաքային տրանսպորտի հինգ ավտոբուսների <a href="http://www.armtech.am/wifi-%D5%AB%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%B6%D5%A5%D5%BF-%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%BE%D5%BF%D5%B8%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4/" target="_blank">ուղևորներին անվճար Wi-Fi ինտերնետից օգտվելու հնարավորության տրամադրմամբ</a>: </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Երևանի քաղաքապետարանի և Orange-ի մեկնարկած պիլոտային նախագծի շրջանակներում հիմնականում ուսանողների երթևեկը ապահովող հինգ երթուղիները (16, 15, 22, 3 և 28) սպասարկող ավտուբուսներում տեղադրվել են Orange MyFi 3G/Wi-Fi մոդեմներ, որոնք ստեղծում են շարժական Wi-Fi տարածք և հնարավորություն են տալիս միաժամանակ ցանցին միացնել հինգ սարք` սմարթֆոն, նեթբուք, պլանշետ և այլն: </span></p>
<p style="text-align: justify;">Անցյալ շաբաթ «<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">ԱրմենՏել» ընկերությունը հայտարարեց Հայաստանի մարզերում <a href="http://www.armtech.am/hi-line-%E2%80%9C%D5%B4%D5%A5%D5%A3%D5%A1-%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BC%E2%80%9D-%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%AB%D5%A1-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%A5%D6%80/" target="_blank">Hi-Line “Մեգա ամառ” ակցիայի մեկնարկի</a> և </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Հայաստանի <a href="http://www.armtech.am/%C2%AB%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A5%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%AC%C2%BB-%D5%A8-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A7-3g-%D6%81%D5%A1%D5%B6%D6%81%D5%AB-%D5%A8%D5%B6%D5%A4%D5%AC/" target="_blank">3G ցանցի ընդլայնման</a> մասին, իսկ ՀՀ բջջային կապի երրորդ օպերատորը` Orange-ը, տեղեկացրեց, որ </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Orange Care-ի շրջանակներում <a href="http://www.armtech.am/%D5%A1%D6%84%D5%BD%D5%A5%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A1%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B6%D5%B8%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AE%D5%B8%D6%82-orange-%D5%B8%D6%82%D5%B4/" target="_blank">Orange-ը հարստացրել է</a> հեռախոսների և նոթբուքների համար նախատեսված աքսեսուարների հավաքածուն:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Նշենք նաև, որ անցյալ շաբաթ ՀՀ կառավարությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ ն</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">երկայումս Հայաստանում <a href="http://www.armtech.am/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-5-%D5%B0%D5%A1%D5%A6%D5%A1%D6%80-%D5%A8%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB/" target="_blank">5 հազարից ավելի ընկերություններ օգտվում են էլեկտրոնային ստորագրությունից</a>:</span></p>
<img src="http://www.armtech.am/?ak_action=api_record_view&id=7698&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armtech.am/%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83-armtech-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%be-%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Հայտնի են դարձել ԲԱՑ ԽԱՂ համակարգչային խաղերի հաղթողների անունները</title>
		<link>http://www.armtech.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%ab-%d5%a5%d5%b6-%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%a5%d5%ac-%d5%a2%d5%a1%d6%81-%d5%ad%d5%a1%d5%b2-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b9%d5%a1%d5%b5%d5%ab/</link>
		<comments>http://www.armtech.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%ab-%d5%a5%d5%b6-%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%a5%d5%ac-%d5%a2%d5%a1%d6%81-%d5%ad%d5%a1%d5%b2-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b9%d5%a1%d5%b5%d5%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 19:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nonna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[համակարգչային խաղեր]]></category>
		<category><![CDATA[Օրանժ-Արմենիա]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armtech.am/?p=7685</guid>
		<description><![CDATA[Այսօր ավարտվեց Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաների Ձեռնարկությունների Միության (ԻՏՁՄ) և «Orange Արմենիա» ընկերության նախաձեռնած «ԲԱՑ ԽԱՂ» համակարգչային խաղերի նախագծման Հայաստանի բաց առաջնությունը:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-7687" title="_MG_3070" src="http://www.armtech.am/wp-content/uploads/2011/06/MG_3070-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /> Այսօր ավարտվեց Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաների Ձեռնարկությունների Միության (ԻՏՁՄ) և «Orange Արմենիա» ընկերության նախաձեռնած <strong>«ԲԱՑ ԽԱՂ» համակարգչային խաղերի նախագծման Հայաստանի բաց առաջնությունը</strong>, որն անցկացվում էր առաջին անգամ: Առաջնության 4 փուլերի արդյունքում ժյուրին գնահատեց մասնակից խաղերն ըստ 7 անվանակարգերի` Լավագույն խաղ, Սցենար, Կերպար, Դիզայն, Անիմացիա, Նորարարություն և Լավագույն շարժական հավելված-խաղ, իսկ մրցանակաբաշխության օրը Orange-ի Հյուսիսային պողոտայում գտնվող գլխավոր խանութի ստորին հարկում ամբողջ օրն անցկացված ցուցահանդեսի այցելուների քվեարկության արդյունքներով նաև ընտրվեց ամենաշատ ժողովրդականություն վայելող խաղը: Ցուցադրվեցին ոչ միայն մասնակիցների մշակած խաղերը, այլ նաև համակարգչային խաղերի ոլորտը ներկայացնող այլ ստուդիաներ ու արտադրողներ:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>«Լավագույն խաղ»</strong> անվանակարգում, որն առաջնության գլխավոր մրցանակն էր, հաղթող ճանաչվեց Green Circle թիմի մշակած «Անի» խաղը, որը եռաչափ խաղ է (3D shooter): Խաղի գործողությունները տեղի են ունենում Հայաստանի պատմական մայրաքաղաքներից մեկում` Անիում:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Լավագույն դիզայնի</strong> համար պարգևատրվեց Ռուզաննա Ասրյանը « Սասունցի Դավիթ» խաղի ինչպես կերպարների, այնպես էլ միջավայրի ձևավորման և դիզայնի համար:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>«Լավագույն շարժական հավելված-խաղ»</strong> անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց Vaspurik թիմը: Խաղը, որի հերոսը նույնպես կոչվում է Vaspurik, հիշեցնում է հանրահայտ Mario խաղը, սակայն մշակված է Android օպերացիոն համակարգի համար:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>«Լավագույն սցենար»</strong> անվանակարգը կիսեցին Վիկտորյա Հարությունյանի մշակած “Viking” խաղը, LeMaLuSp թիմի “LeMaLuSp” խաղը  և Event Horizon թիմի մշակած “Thief- The Apprentice” խաղը:</p>
<p style="text-align: justify;">«Լավագույն նորարարություն», «Լավագույն անիմացիա» և «Լավագույն կերպար» անվանակարգերում ժյուրին որոշում կայացրեց այս տարի մրցանակներ չհանձնել: Սակայն, նկատի ունենալով, որ մասնակիցներից BOYAJYAN BROTHERS թիմը և Վանիկ Մկրտչյանը առաջնության սկզբից ցույց են տվել մեծ խանդավառություն և ակնհայտորեն բարելավել են ինչպես իրենց գիտելիքները, այնպես էլ խաղի նախագծման  ու զարգացման հմտությունները, ժյուրին որոշեց հատուկ խրախուսական մրցանակներ հանձնել նրանց արձանագրած առաջընթացի համար:</p>
<p style="text-align: justify;">Ցուցահանդեսի այցելուների քվեարկության արդյունքներով ամենաշատ ձայները հավաքեց LeMaLuSk դպրոցականների թիմը Երևանի Ֆիզիկամաթեմատիկական թեքումով դպրոցից:</p>
<p style="text-align: justify;">«Այսօր մենք և ցուցահանդեսի բոլոր այցելուները բացահայտեցինք մի շատ կարևոր բան. Հայաստանում կան բազմաթիվ տաղանդավոր երիտասարդներ, կա մեծ ներուժ ու ստեղծագործական միտք, իսկ նրանց բոլորին պետք է պարզապես խրախուսել: Մենք հրաշալի կատարումներով նախագծեր տեսանք, որոնք արդեն ամբողջովին պատրաստ են և կարող են շուկա մտնել: Կարծում եմ` լավն է եզրափակիչ փուլ անցած միակ շարժական հավելված-խաղը: Ողջունում ենք բոլոր մասնակիցներին, քանի որ բոլոր այցելուներն էլ մեծ բավականություն ստացան», &#8211;  ասաց Orange-ի գլխավոր տնօրեն Բրունո Դյութուան:</p>
<p style="text-align: justify;">«Եթե անկեղծ լինեմ, այս գաղափարը հղանալիս չէինք սպասում, որ այսպիսի արդյունքներ կունենանք: Ինչպես մասնակիցների քանակը, այնպես էլ ներկայացված նախագծերի որակը գերազանցեցին մեր բոլոր ակնկալիքները: Այն զարգացումը, որ մենք նկատեցինք մասնակիցներից շատերի մոտ, պարզապես ապշեցուցիչ է, իսկ մրցույթին մասնակցում են նույնիսկ դպրոցականներ: Շնորհավորում եմ մասնակիցներին, որոնց, հուսով եմ, դեռ կրկին կհանդիպենք հաջորդ տարի` առաջնության ժամանակ, արդեն ավելի նոր ու հետաքրքիր գաղափարներով», &#8211; իր հերթին նշեց ԻՏՁՄ նախագահ Կարեն Վարդանյանը:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Առաջնության մրցանակային ֆոնդը կազմում էր 1.340,000 դրամ</strong>, որը բաշխվեց հետևյալ կերպ. «Լավագույն խաղ»` 400,000 դրամ, «Լավագույն դիզայն»` 150,000 դրամ, «Լավագույն շարժական հավելված-խաղ»` 150,000 դրամ, «Լավագույն սցենար»` 150-ական դրամ, այցելուների համակրանք` 100,000 դրամ և  ժյուրիի խրախուսական մրցանակներ` 45-ական դրամ:</p>
<p style="text-align: justify;">Մրցույթի ժյուրին կազմված էր ոլորտի փորձագետներից, որոնց թվում էին ներկայացուցիչներ P-Art ընկերությունից, Sourcio ընկերությունից, Teoken ընկերությունից, Tx Systems ընկերությունից, Triada ընկերությունից, Robert Saakyants Production ընկերությունից, Microsoft ընկերությունից, Արդիական տեխնոլոգիաների մասնագետների ասոցիացիայից (ԱԿՆԱՐԿ), National Professional Cybersport League-ից (NPCL), ինչպես նաև ներկայացուցիչներ ԻՏՁՄ-ից և Orange-ից:</p>
<img src="http://www.armtech.am/?ak_action=api_record_view&id=7685&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armtech.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%ab-%d5%a5%d5%b6-%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%a5%d5%ac-%d5%a2%d5%a1%d6%81-%d5%ad%d5%a1%d5%b2-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b9%d5%a1%d5%b5%d5%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Հայաստանում 5 հազար ընկերություն ունի էլեկտրոնային ստորագրություն</title>
		<link>http://www.armtech.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-5-%d5%b0%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d6%80-%d5%a8%d5%b6%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab/</link>
		<comments>http://www.armtech.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-5-%d5%b0%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d6%80-%d5%a8%d5%b6%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nonna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[էլեկտրոնային ստորագրություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armtech.am/?p=7676</guid>
		<description><![CDATA[Ներկայումս Հայաստանում 5 հազարից ավելի ընկերություններ օգտվում են էլեկտրոնային ստորագրությունից: Այսօր` հունիսի 17-ին, նման տվյալներ հրապարակվեց ՀՀ կառավարության նիստի շրջանակներում: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-7678" title="Untitled" src="http://www.armtech.am/wp-content/uploads/2011/06/Untitled4-300x276.jpg" alt="" width="300" height="276" /><span style="color: #000000;"> Ներկայումս Հայաստանում 5 հազարից ավելի ընկերություններ օգտվում են էլեկտրոնային ստորագրությունից: Այսօր` հունիսի 17-ին, նման տվյալներ հրապարակվեց ՀՀ կառավարության նիստի շրջանակներում: Նշենք, որ Հայաստանում մեկ Էլ. ստորագրության արժեքը կազմում է 15 000 ՀՀ դրամ և այն «տրամադրում է» միայն Էլեկտրոնային ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակը (ԷԿԵՆԳ ԲԲԸ): Վերջինս, ինչպես պարզ դարձավ կառավարության նիստի ժամանակ, ունի ֆինանսական խնդիրներ, ինչի կապակցությամբ այսօրվա իր նիստում ՀՀ կառավարությունը որոշում ընդունեց 25 մլն դրամով մեծացնել «Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը` այս կառույցի կանոնադրական խնդիրները լուծելու նպատակով։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ տարվանից ՓԲԸ-ն իր ծախսը կհոգա էլեկտրոնային ստորագրության վաճառքից ստացած շահույթով։</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Նշենք, որ Էլեկտրոնային ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակը (ԷԿԵՆԳ ԲԲԸ) հիմնադրվել է 2009 թվականին` ՀՀ Կառավարության կողմից: Համաձայն ՀՀ-ում էլեկտրոնային հասարակության ձևավորման հայեցակարգի (հաստատված ՀՀ կառավարության կողմից), ԷԿԵՆԳ-ը պատասխանատու է Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հասարակության նախագծերի իրականացման համար: ԷԿԵՆԳ-ը հանդիսանում է միակ լիազորված ընկերությունը Հայաստանում, որը տրամադրում է թվային ստորագրություններ` իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց: Ընկերության կարևորագույն նախագծերից մեկը էլեկտրոնային նույնականացման քարտերի և կենսաչափական տվյալներով անձնագրերի ներդրումն է, որի նպատակն է ապահովել քաղաքացիներին նույնականացումը և ինքնությունը հաստատող միջոցներով:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Էլեկտրոնային ստորագրությունը էլեկտրոնային թվային ձևով ներկայացված պայմանանշանների եզակի հաջորդականություն է, որը կցված է էլեկտրոնային փաստաթղթի հետ և օգտագործվում է ստորագրող անձին նույնականացնելու, ինչպես նաև էլեկտրոնային փաստաթուղթը կեղծիքներից ու աղավաղումներից պաշտպանելու համար:</span></p>
<img src="http://www.armtech.am/?ak_action=api_record_view&id=7676&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armtech.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-5-%d5%b0%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d6%80-%d5%a8%d5%b6%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Մեկդարյա պատմություն. IBM-ը 100 տարեկան է</title>
		<link>http://www.armtech.am/ibm-%d5%a8-100-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af/</link>
		<comments>http://www.armtech.am/ibm-%d5%a8-100-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nonna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Բիզնես]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Համակարգիչ]]></category>
		<category><![CDATA[ՏՏ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armtech.am/?p=7663</guid>
		<description><![CDATA[Երբ ասում ենք IBM ( International Business Machines), ապա առաջին պատկերացումները, որոնք գալիս են, դրանք համակարգիչներն են: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-7666" title="Untitled" src="http://www.armtech.am/wp-content/uploads/2011/06/Untitled3-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /> Երբ ասում ենք IBM (International Business Machines), ապա առաջին պատկերացումները, որոնք գալիս են, դրանք համակարգիչներն են: Սակայն իրականում այս ընկերությունն իր գործունեությունը մեկնարկել է ժամացույցների արտադրությամբ, հետագայում անցում է կատարել անհատական համակարգիչների արտադրությանն, իսկ  վերջին տարիների ընթացքում էլ աստիանաբար «հրաժարվել է» համակարգիչներից` իր համար առաջնային թիրախ ընտրելով ծրագրային պաահովումն ու ՏՏ ծառայությունները: Այսօր IBM-ը, երբ արդեն 100 տարեկան է ու չնայած իր «պատկառելի» տարիքին` դեռևս ասելիք ունի, իր օրինակով պարզ ու հասկանալի ձևով  ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է արագ զարգանալ ու փոփոխվել ժամանակի պահանջների համընթաց և մնալ ոլորտում առաջատար ու մրցունակ: Եվ այսպես, պարզենք, թե ինչպես սկսվեց IBM-ի հաջողակ բիզնես ուղին:</p>
